Rajasthan Legislative Assembly | |
---|---|
15th Legislative Assembly of Rajasthan | |
Type | |
Type | |
Term limits | 5 years |
Leadership | |
Speaker | |
Structure | |
Seats | 200 |
![]() | |
Political groups | Government (117)
UPA (117) Opposition (72) NDA (72) Others (7) Vacant (4)
|
Elections | |
First past the post | |
Last election | 7 December 2018 |
Next election | December 2023 |
Meeting place | |
Vidhan Bhavan, Jaipur, Rajasthan, India | |
Website | |
http://rajassembly.nic.in |
The Rajasthan Legislative Assembly or the Rajasthan Vidhan Sabha is the unicameral legislature of the Indian state of Rajasthan.
The assembly meets at Vidhana Bhavan situated in Jaipur, the capital of Rajasthan. Members of the Legislative assembly are directly elected by the people for a term of 5 years. Presently, the legislative assembly consists of 200 members.
History
The First Rajasthan Legislative Assembly (1952–57) was inaugurated on 31 March 1952. It had a strength of 160 members. The strength was increased to 190 after the merger of the erstwhile Ajmer State with Rajasthan in 1956. The Second (1957–62) and Third (1962–67) Legislative Assemblies had a strength of 176. The Fourth (1967–72) and Fifth (1972–77) Legislative Assembly comprised 184 members each. The strength became 200 from the Sixth (1977–80) Legislative Assembly onwards. The Fourteenth Legislative Assembly was commenced on 21 January 2013.[1] Umed Singh of Barmer was youngest member of Rajasthan Legislative Assembly, as in 1962 election result was declared on 19 February 1962 and he was elected from Barmer, at the time he was just 25 year and 4 months old.[2][3]
Party-wise Members in the 15th Assembly
Party | Seats |
---|---|
Indian National Congress | 104 |
Bharatiya Janata Party | 71 |
Rashtriya Loktantrik Party | 3 |
Bharatiya Tribal Party | 2 |
Communist Party of India (Marxist) | 2 |
Rashtriya Lok Dal | 1 |
Independent | 13 |
Vacant | 4 |
Total Seats | 200 |
- On 16 September 2019, all the six BSP MLAs joined the Congress, thus taking the strength of the Congress to 106 seats in the assembly.
- On 24 October 2019, INC won Mandawa assembly constituency and RLP won Khinwsar assembly constituency in the bye polls held on 21 October 2019 which took their tally to 107 and 3 respectively.
- Now 4 Seats are vacant
List of Members
# | Constituency | Candidate | Party | |
---|---|---|---|---|
1 | Sadulshahar | Jagdish Jangid | INC | |
2 | Ganganagar | Raj Kumar Gaur | IND | |
3 | Karanpur | Gurmeet Singh Kooner | INC | |
4 | Suratgarh | Rampratap Kasniyan | BJP | |
5 | Raisinghnagar (SC) | Balveer Singh Luthra | BJP | |
6 | Anupgarh (SC) | Santosh | BJP | |
7 | Sangaria | Gurdeep Singh | BJP | |
8 | Hanumangarh | Vinod Kumar | INC | |
9 | Pilibanga (SC) | Dharmendra Kumar | BJP | |
10 | Nohar | Amit Chachan | INC | |
11 | Bhadra | Balwan Poonia | CPI(M) | |
12 | Khajuwala (SC) | Govind Ram | INC | |
13 | Bikaner West | B. D. Kalla | INC | |
14 | Bikaner East | Siddhi Kumari | BJP | |
15 | Kolayat | Bhanwar Singh Bhati | INC | |
16 | Lunkaransar | Sumit Godara | BJP | |
17 | Dungargarh | Girdharilal Mahiya | CPI(M) | |
18 | Nokha | Bihari Lal Bishnoi | BJP | |
19 | Sadulpur | Krishna Poonia | INC | |
20 | Taranagar | Narendra Budania | INC | |
21 | Sardarshahar | Bhanwar Lal Sharma | INC | |
22 | Churu | Rajendra Singh Rathore | BJP | |
23 | Ratangarh | Abhishek Maharshi | BJP | |
24 | Sujangarh (SC) | Vacant | ||
25 | Pilani (SC) | J. P. Chandelia | INC | |
26 | Surajgarh | Subhash Poonia | BJP | |
27 | Jhunjhunu | Brijendra Singh Ola | INC | |
28 | Mandawa | Rita Choudhary | INC | |
29 | Nawalgarh | Dr. Rajkumar Sharma | INC | |
30 | Udaipurwati | Rajendra Singh Gudha | INC | |
31 | Khetri | Jitendra Singh | INC | |
32 | Fatehpur | Hakam Ali Khan | INC | |
33 | Lachhmangarh | Govind Singh Dotasara | INC | |
34 | Dhod (SC) | Parasram Mordiya | INC | |
35 | Sikar | Rajendra Pareek | INC | |
36 | Dantaramgarh | Virendra Singh | INC | |
37 | Khandela | Mahadev Singh | IND | |
38 | Neem Ka Thana | Suresh Modi | INC | |
39 | Srimadhopur | Deependra Singh Shekhawat | INC | |
40 | Kotputli | Rajendra Singh Yadav | INC | |
41 | Viratnagar | Indraj Singh Gurjar | INC | |
42 | Shahpura | Kailash Chandra Meghwal | BJP | |
43 | Chomu | Ramlal Sharma | BJP | |
44 | Phulera | Nirmal Kumawat | BJP | |
45 | Dudu (SC) | Babulal Nagar | IND | |
46 | Jhotwara | Lalchand Kataria | INC | |
47 | Amber | Satish Poonia | BJP | |
48 | Jamwa Ramgarh (ST) | Gopal Meena | INC | |
49 | Hawamahal | Mahesh Joshi | INC | |
50 | Vidhyadhar Nagar | Narpat Singh Rajvi | BJP | |
51 | Civil Lines | Pratap Singh Khachariyawas | INC | |
52 | Kishanpole | Aminuddin Kagzi | INC | |
53 | Adarsh Nagar | Rafeek Khan | INC | |
54 | Malviya Nagar | Kalicharan Saraf | BJP | |
55 | Sanganer | Ashok Lahoty | BJP | |
56 | Bagru (SC) | Ganga Devi | INC | |
57 | Bassi (ST) | Laxman Meena | IND | |
58 | Chaksu (SC) | Ved Prakash Solanki | INC | |
59 | Tijara | Sandip Kumar | INC | |
60 | Kishangarh Bas | Deepchand | INC | |
61 | Mundawar | Manjeet Dharmpal Choudhary | BJP | |
62 | Behror | Baljeet Yadav | IND | |
63 | Bansur | Shakuntala Rawat | INC | |
64 | Thanagazi | Kanti Prasad | IND | |
65 | Alwar Rural (SC) | Tikaram Jully | INC | |
66 | Alwar Urban | Sanjay Sharma | BJP | |
67 | Ramgarh | Shafia Zubair | INC | |
68 | Rajgarh-Laxmangarh (ST) | Johari Lal Meena | INC | |
69 | Kathumar (SC) | Babulal | INC | |
70 | Kaman | Zahida Khan | INC | |
71 | Nagar | Wajib Ali | INC | |
72 | Deeg - Kumher | Vishvendra Singh | INC | |
73 | Bharatpur | Dr. Subhash Garg | RLD | |
74 | Nadbai | Joginder Singh Awana | INC | |
75 | Weir (SC) | Bhajan Lal Jatav | INC | |
76 | Bayana (SC) | Amar Singh | INC | |
77 | Baseri (SC) | Khiladi Lal Bairwa | INC | |
78 | Bari | Girraj Singh | INC | |
79 | Dholpur | Shobharani Kushwah | BJP | |
80 | Rajakhera | Rohit Bohra | INC | |
81 | Todabhim (ST) | Prithviraj | INC | |
82 | Hindaun (SC) | Bharosi Lal | INC | |
83 | Karauli | Lakhan Singh | INC | |
84 | Sapotra (ST) | Ramesh Chand Meena | INC | |
85 | Bandikui | Gajraj Khatana | INC | |
86 | Mahuwa | Omprakash Hudla | IND | |
87 | Sikrai (SC) | Mamta Bhupesh | INC | |
88 | Dausa | Murari Lal | INC | |
89 | Lalsot (ST) | Parsadi Lal Meena | INC | |
90 | Gangapur | Ramkesh | IND | |
91 | Bamanwas (ST) | Indra | INC | |
92 | Sawai Madhopur | Danish Abrar | INC | |
93 | Khandar (SC) | Ashok | INC | |
94 | Malpura | Kanhiya Lal | BJP | |
95 | Niwai (SC) | Prasant Bairwa | INC | |
96 | Tonk | Sachin Pilot | INC | |
97 | Deoli-Uniara | Harish Meena | INC | |
98 | Kishangarh | Suresh Tak | IND | |
99 | Pushkar | Suresh Singh Rawat | BJP | |
100 | Ajmer North | Vasudev Devnani | BJP | |
101 | Ajmer South (SC) | Anita Bhadel | BJP | |
102 | Nasirabad | Ramswaroop Lamba | BJP | |
103 | Beawar | Shankar Singh | BJP | |
104 | Masuda | Rakesh Pareek | INC | |
105 | Kekri | Raghu Sharma | INC | |
106 | Ladnun | Mukesh Bhakhar | INC | |
107 | Deedwana | Chetan Choudhary | INC | |
108 | Jayal (SC) | Manju Meghwal | INC | |
109 | Nagaur | Mohan Ram | BJP | |
110 | Khinwsar | Narayan Beniwal | RLP | |
111 | Merta (SC) | Indira Devi | RLP | |
112 | Degana | Vijaypal Mirdha | INC | |
113 | Makrana | Roopa Ram | BJP | |
114 | Parbatsar | Ramniwas Gawdiya | INC | |
115 | Nawan | Mahendra Choudhary | INC | |
116 | Jaitaran | Avinash Gehlot | BJP | |
117 | Sojat (SC) | Shobha Chouhan | BJP | |
118 | Pali | Gyanchand Parakh | BJP | |
119 | Marwar Junction | Khushveer Singh | IND | |
120 | Bali | Pushpendra Singh | BJP | |
121 | Sumerpur | Joraram Kumawat | BJP | |
122 | Phalodi | Pabba Ram Bishnoi | BJP | |
123 | Lohawat | Kishna Ram Bishnoi | INC | |
124 | Shergarh | Meena Kanwar | INC | |
125 | Osian | Divya Maderna | INC | |
126 | Bhopalgarh (SC) | Pukhraj | RLP | |
127 | Sardarpura | Ashok Gehlot | INC | |
128 | Jodhpur | Manisha Panwar | INC | |
129 | Soorsagar | Suryakanta Vyas | BJP | |
130 | Luni | Mahendra Bishnoi | INC | |
131 | Bilara (SC) | Heera Ram | INC | |
132 | Jaisalmer | Rooparam | INC | |
133 | Pokaran | Saleh Mohammad | INC | |
134 | Sheo | Ameen Khan | INC | |
135 | Barmer | Mewaram Jain | INC | |
136 | Baytoo | Harish Chaudhary | INC | |
137 | Pachpadra | Madan Prajapat | INC | |
138 | Siwana | Hameersingh Bhayal | BJP | |
139 | Gudamalani | Hemaram Choudhary | INC | |
140 | Chohtan (SC) | Padma Ram | INC | |
141 | Ahore | Chhagan Singh | BJP | |
142 | Jalore (SC) | Jogeshwar Garg | BJP | |
143 | Bhinmal | Poora Ram Choudhary | BJP | |
144 | Sanchore | Sukhram Bishnoi | INC | |
145 | Raniwara | Narayan Singh Dewal | BJP | |
146 | Sirohi | Sanyam Lodha | IND | |
147 | Pindwara-Abu (ST) | Samaram Garasiya | BJP | |
148 | Reodar (SC) | Jagasi Ram | BJP | |
149 | Gogunda (ST) | Pratap Lal Bheel | BJP | |
150 | Jhadol (ST) | Babulal Kharadi | BJP | |
151 | Kherwara (ST) | Dayaram Parmar | INC | |
152 | Udaipur Rural (ST) | Phool Singh Meena | BJP | |
153 | Udaipur | Gulab Chand Kataria | BJP | |
154 | Mavli | Dharm Narayan | BJP | |
155 | Vallabnagar | Vacant | ||
156 | Salumber (ST) | Amrit Lal | BJP | |
157 | Dhariawad (ST) | Gotam Lal | BJP | |
158 | Dungarpur (ST) | Ganesh Ghogra | INC | |
159 | Aspur (ST) | Gopi Chand Meena | BJP | |
160 | Sagwara (ST) | Ram Prasad | BTP | |
161 | Chorasi (ST) | Rajkumar Roat | BTP | |
162 | Ghatol (ST) | Harendra Ninama | BJP | |
163 | Garhi (ST) | Kailash Chandra Meena | BJP | |
164 | Banswara (ST) | Arjun Singh Bamnia | INC | |
165 | Bagidora (ST) | Mahendra Jeet Singh Malviya | INC | |
166 | Kushalgarh (ST) | Ramila Khadia | IND | |
167 | Kapasan (SC) | Arjun Lal Jingar | BJP | |
168 | Begun | Bidhuri Rajendra Singh | INC | |
169 | Chittorgarh | Chandrabhan SIngh Aakya | BJP | |
170 | Nimbahera | Anjana Udailal | INC | |
171 | Bari Sadri | Lalit Kumar | BJP | |
172 | Pratapgarh (ST) | Ramlal Meena | INC | |
173 | Bhim | Sudarshan Singh | INC | |
173 | Shahpura | Alok Beniwal | IND | |
174 | Kumbhalgarh | Surendra Singh | BJP | |
175 | Rajsamand | Vacant | ||
176 | Nathdwara | C. P. Joshi | INC | |
177 | Asind | Jabbar Singh Sankhala | BJP | |
178 | Mandal | Ramlal Jat | INC | |
179 | Sahara | Vacant | ||
180 | Bhilwara | Vitthal Shankar Avasthi | BJP | |
182 | Jahazpur | Gopichand Meena | BJP | |
183 | Mandalgarh | Gopal Lal Sharma | BJP | |
184 | Hindoli | Ashok | INC | |
185 | Keshoraipatan (SC) | Chandrakanta Meghwal | BJP | |
186 | Bundi | Ashok Dogara | BJP | |
187 | Pipalda | Ramnarayan Meena | INC | |
188 | Sangod | Bharat Singh Kundanpur | INC | |
189 | Kota North | Shanti Kumar Dhariwal | INC | |
190 | Kota South | Sandeep Sharma | BJP | |
191 | Ladpura | Kalpana Devi | BJP | |
192 | Ramganj Mandi (SC) | Madan Dilawar | BJP | |
193 | Anta | Pramod Bhaya | INC | |
194 | Kishanganj (ST) | Nirmala Sahariya | INC | |
195 | Baran-Atru (SC) | Pana Chand Meghwal | INC | |
196 | Chhabra | Pratap Singh | BJP | |
197 | Dag (SC) | Kaluram | BJP | |
198 | Jhalrapatan | Vasundhara Raje | BJP | |
199 | Khanpur | Narendra Nagar | BJP | |
200 | Manohar Thana | Govind Prasad | BJP |
See also
References
- ^ "Rajasthan Legislative Assembly – House Tenure". Rajasthan Legislative Assembly website. Retrieved 2 September 2010.
- ^ "Rajasthan Election 2018". Rajasthan Patrika. Retrieved 16 November 2018.
- ^ "Statistical report on the 1962 election to the Legislative Assembly" (PDF). pp. 7, 212.
External links
- Rajasthan Lok Sabha Election 2019 Results Website
- Rajasthan Assembly Election 2013 News, Candidates List
![]() | This article about government in India is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |